欧冠直通16强名单正式出炉 五支英超球队晋级
文章导读
欧冠直通16强名单正式出炉 五支英超球队晋级,24VS体育讯 北京时间1月29日凌晨迎来了欧冠联赛阶段末轮比赛,随着18场赛事同步落幕,欧冠直通16强的8支球队名

北京时间1月29日凌晨迎来了欧冠联赛阶段末轮比赛,随着18场赛事同步落幕,欧冠直通16强的8支球队名单正式尘埃落定。联赛阶段前八名球队直接锁定淘汰赛正赛席位,分别是阿森纳、拜仁慕尼黑、利物浦、托特纳姆热刺、巴塞罗那、切尔西、葡萄牙体育、曼彻斯特城,其中英超球队占了5个名额。

本赛季欧冠迎来赛制改革的第二届,比赛取消传统小组赛,采用联赛阶段模式,36支球队同台竞技,更终排名前八的球队直接晋级16强,9至24名进入淘汰赛附加赛,25名及以后则直接淘汰,不再有降级欧联的规则加持,每一场比赛的积分与净胜球都显得至关重要。
经过了8轮的对决后,36支球队欧冠更新积分榜情况已经出炉了,如下:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
| 1 | 阿森纳 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 2.9 | 0.5 | 24 |
| 2 | 拜仁 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 2.8 | 1 | 21 |
| 3 | 利物浦 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 2.5 | 1 | 18 |
| 4 | 热刺 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 2.1 | 0.9 | 17 |
| 5 | 巴萨 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 2.8 | 1.8 | 16 |
| 6 | 切尔西 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 2.1 | 1.3 | 16 |
| 7 | 葡萄牙体育 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 2.1 | 1.4 | 16 |
| 8 | 曼城 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 1.9 | 1.1 | 16 |
| 9 | 皇马 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 2.6 | 1.5 | 15 |
| 10 | 国米 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 1.9 | 0.9 | 15 |
| 11 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 2.6 | 1.4 | 14 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 2.1 | 0.9 | 14 |
| 13 | 尤文 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 1.8 | 1.3 | 13 |
| 14 | 马竞 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 2.1 | 1.9 | 13 |
| 15 | 亚特兰大 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1.3 | 1.3 | 13 |
| 16 | 勒沃库森 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 1.6 | 1.8 | 12 |
| 17 | 多特蒙德 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 2.4 | 2.1 | 11 |
| 18 | 奥林匹亚科斯 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 1.3 | 1.8 | 11 |
| 19 | 布鲁日 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 1.9 | 2.1 | 10 |
| 20 | 加拉塔萨雷 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 1.1 | 1.4 | 10 |
| 21 | 摩纳哥 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 1 | 1.8 | 10 |
| 22 | 卡拉巴克 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 1.6 | 2.6 | 10 |
| 23 | 博德闪耀 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 1.8 | 1.9 | 9 |
| 24 | 本菲卡 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 1.3 | 1.5 | 9 |
| 25 | 马赛 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 1.4 | 1.8 | 9 |
| 26 | 帕福斯FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1 | 1.4 | 9 |
| 27 | 圣吉罗斯 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 1 | 2.1 | 9 |
| 28 | 埃因霍温 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 29 | 毕尔巴鄂 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 1.1 | 1.8 | 8 |
| 30 | 那不勒斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 1.1 | 1.9 | 8 |
| 31 | 哥本哈根 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 1.5 | 2.6 | 8 |
| 32 | 阿贾克斯 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 1 | 2.6 | 6 |
| 33 | 法兰克福 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 1.3 | 2.6 | 4 |
| 34 | 布拉格斯拉维亚 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 0.6 | 2.4 | 3 |
| 35 | 比利亚雷亚尔 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 0.6 | 2.3 | 1 |
| 36 | 凯拉特 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 0.9 | 2.8 | 1 |
直通16强的8支球队,涵盖了英超、西甲、德甲和葡超,其中英超成为更大赢家占据5个名额,展现出英超联赛的强劲整体实力,他们分别是阿森纳、利物浦、热刺、切尔西和曼城,其中,阿森纳以8战全胜的完美战绩登顶积分榜,成为本赛季欧冠唯一保持不败的球队,攻防两端的统治力拉满,锁定16强头号种子资格。
葡萄牙体育成为前八中唯一非五大联赛球队,西甲有巴萨,德甲球队有拜仁,而意甲和法甲没有球队获得直通16强,他们将进入附加赛争夺更后的8个16强名额。
欧冠附加赛抽签将于1月30日举行,皇马、国米等16支球队将角逐剩余8个16强席位。欧冠16强赛(即1/8决赛)将于2026年3月10日至11日开始第一回合比赛,次回合在3月17日至18日进行。
声明:本站文章图片来自网络,本网站对相关资料进行整理、编辑撰写、发布是出于传递更多信息之目的并不意味着赞同其观点或证实内容的真实性。本站(24vs.com)仅提供发布平台,不代表24vs体育对观点赞同或支持,如有侵犯您的权益请通知我们。
扫一扫看直播