非洲杯积分榜最新 小组赛26年1月1日收官届时16强出炉
文章导读
非洲杯积分榜最新 小组赛26年1月1日收官届时16强出炉,24VS体育讯 2025年摩洛哥非洲杯小组赛于北京时间12月22日开打,至2026年1月1日全部结束,届时将产生本届

2025年摩洛哥非洲杯小组赛于北京时间12月22日开打,至2026年1月1日全部结束,届时将产生本届非洲杯晋级淘汰赛的球队。根据赛制规则,参赛的24支球队分为6 个小组采用单循环赛制,每组前两名 + 4 支更佳第三名晋级 16 强淘汰赛。随这个比赛的进行,各组的积分也随之变化,随小编一起来看看吧。

小组赛第一轮比赛从12月22日-25日结束,第二轮从12月26日开始到29日结束,第三轮从12月30日开始到次年1月1日结束,第三轮的组内比赛是同时开球,避免默契球,确保公平竞争,1月1日将产生全部 16 强席位。目前非洲杯比赛刚刚打响,截至 12 月 24 日上午,A-D 组完成第一轮,E-F 组尚未开赛,积分榜呈现 “强弱初显、悬念未消” 的格局。
非洲杯积分榜情况
| A组 | |||||||||||
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
| 1 | 摩洛哥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | 马里 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 赞比亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 科摩罗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 |
| B组 | |||||||||||
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
| 1 | 埃及 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 南非 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 安哥拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 津巴布韦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 |
| C组 | |||||||||||
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
| 1 | 突尼斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 尼日利亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 坦桑尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 乌干达 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 | 0 |
| D组 | |||||||||||
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
| 1 | 塞内加尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 民主刚果 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 贝宁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 博茨瓦纳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 | 0 |
| E组 | |||||||||||
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
| 1 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 布基纳法索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 赤道几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 苏丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F组 | |||||||||||
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
| 1 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 莫桑比克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附非洲杯赛程比分
| A组赛程赛果 | ||||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
| A组第1轮 | 2025/12/22 3:00 | 摩洛哥 | 2-0 | 科摩罗 |
| A组第1轮 | 2025/12/22 22:00 | 马里 | 1-1 | 赞比亚 |
| A组第2轮 | 2025/12/27 1:30 | 赞比亚 | - | 科摩罗 |
| A组第2轮 | 2025/12/27 4:00 | 摩洛哥 | - | 马里 |
| A组第3轮 | 2025/12/30 3:00 | 科摩罗 | - | 马里 |
| A组第3轮 | 2025/12/30 3:00 | 赞比亚 | - | 摩洛哥 |
| B组赛程赛果 | ||||
| B组第1轮 | 2025/12/23 1:00 | 南非 | 2-1 | 安哥拉 |
| B组第1轮 | 2025/12/23 4:00 | 埃及 | 2-1 | 津巴布韦 |
| B组第2轮 | 2025/12/26 20:30 | 安哥拉 | - | 津巴布韦 |
| B组第2轮 | 2025/12/26 23:00 | 埃及 | - | 南非 |
| B组第3轮 | 2025/12/30 0:00 | 安哥拉 | - | 埃及 |
| C组赛程赛果 | ||||
| C组第1轮 | 2025/12/24 1:30 | 尼日利亚 | 2-1 | 坦桑尼亚 |
| C组第1轮 | 2025/12/24 4:00 | 突尼斯 | 3-1 | 乌干达 |
| C组第2轮 | 2025/12/28 1:30 | 乌干达 | - | 坦桑尼亚 |
| C组第2轮 | 2025/12/28 4:00 | 尼日利亚 | - | 突尼斯 |
| C组第3轮 | 2025/12/31 0:00 | 坦桑尼亚 | - | 突尼斯 |
| C组第3轮 | 2025/12/31 0:00 | 乌干达 | - | 尼日利亚 |
| D组赛程赛果 | ||||
| D组第1轮 | 2025/12/23 20:30 | 民主刚果 | 1-0 | 贝宁 |
| D组第1轮 | 2025/12/23 23:00 | 塞内加尔 | 3-0 | 博茨瓦纳 |
| D组第2轮 | 2025/12/27 20:30 | 贝宁 | - | 博茨瓦纳 |
| D组第2轮 | 2025/12/27 23:00 | 塞内加尔 | - | 民主刚果 |
| D组第3轮 | 2025/12/31 3:00 | 贝宁 | - | 塞内加尔 |
| D组第3轮 | 2025/12/31 3:00 | 博茨瓦纳 | - | 民主刚果 |
| E组赛程赛果 | ||||
| E组第1轮 | 2025/12/24 20:30 | 布基纳法索 | - | 赤道几内亚 |
| E组第1轮 | 2025/12/24 23:00 | 阿尔及利亚 | - | 苏丹 |
| E组第2轮 | 2025/12/28 23:00 | 赤道几内亚 | - | 苏丹 |
| E组第2轮 | 2025/12/29 1:30 | 阿尔及利亚 | - | 布基纳法索 |
| E组第3轮 | 2025/1/1 0:00 | 赤道几内亚 | - | 阿尔及利亚 |
| E组第3轮 | 2025/1/1 0:00 | 苏丹 | - | 布基纳法索 |
| F组赛程赛果 | ||||
| F组第1轮 | 2025/12/25 1:30 | 科特迪瓦 | - | 莫桑比克 |
| F组第1轮 | 2025/12/25 4:00 | 喀麦隆 | - | 加蓬 |
| F组第2轮 | 2025/12/28 20:30 | 加蓬 | - | 莫桑比克 |
| F组第2轮 | 2025/12/29 4:00 | 科特迪瓦 | - | 喀麦隆 |
| F组第3轮 | 2025/1/1 3:00 | 加蓬 | - | 科特迪瓦 |
| F组第3轮 | 2025/1/1 3:00 | 莫桑比克 | - | 喀麦隆 |
声明:本站文章图片来自网络,本网站对相关资料进行整理、编辑撰写、发布是出于传递更多信息之目的并不意味着赞同其观点或证实内容的真实性。本站(24vs.com)仅提供发布平台,不代表24vs体育对观点赞同或支持,如有侵犯您的权益请通知我们。
扫一扫看直播